| Merknaam: | SZSSTH/OEM |
| Modelnummer: | MTS |
| MOQ: | 2 stuks |
| Prijs: | CN¥1,220.76/pieces 2-99 pieces |
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Netwerk | SDK |
| Type | DC/AC-omvormers |
| Uitvoertype | Dual |
| Uitgangsstroom | Verzorging |
| Uitgangsfrequentie | 50 Hz/60 Hz |
| Grootte | 545*229*110MM |
| Gewicht | 9.1 kg |
| Uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf |
| Nominaal vermogen | 3000 W |
| Piekvermogen | 6000 W |
| Frequentie | 50/60 HZ |
| Inlaatspanning | DC 12V ((10.4-14.8V)/24V20-28V)/48V |
| Uitgangsspanning | 110V/220V /230V /240V |
| USB-uitgang | 5V 2,4A |
| Beschikbaar vermogen | 93% |
| Type C-uitgang | PD20W |
| Garantie | 12 maanden |
| Op maat gemaakte ondersteuning | Software-herontwerp |
Ontsluit betrouwbare, schone energie omzetting voor uw huis, zonne-installatie, of mobiele applicaties met deInverter Puur sinusgolfvermogen Invertervan Shenzhen Sheng Shi Tian He Electronic Technology Co., Ltd. Ontworpen voor flexibiliteit en prestaties,Deze omvormer ondersteunt meerdere ingangsspanningen en levert een hoogwaardige wisselstroomuitgang die perfect is voor een breed scala aan toepassingen.
| Model nr. | MTS-1000W | MTS-2000W | MTS-3000W | MTS-4000W | MTS-5000W | MTS-6000W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W |
| Piekvermogen | 2000 W | 4000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 12000W |
| Inlaatspanning | DC 12V ((10.4-14.8V)/24V20-28V)/48V | |||||
| Uitgangsspanning | 110V/220V /230V /240V | |||||
| Golfvorm | Pure sinusgolf | |||||
| Frequentie | 50Hz /60Hz+4Hz | |||||
| Beschikbaar vermogen | 90.50% | |||||
| Type C-uitgang | PD20W | |||||
| USB-uitgang | 5V 2,4A | |||||
Algemene rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews