Merknaam: | SZSSTH/OEM |
Modelnummer: | MTS |
MOQ: | 2 stuks |
Prijs: | USD$151/pieces 2-99 pieces |
In de eerste plaats deeen hoge betrouwbaarheid van 3 kW pure sinusgolfinversorgerDeze robuuste omvormer zet 12V of 24V gelijkstroombatterijkracht om in stabiel 220V/50Hz wisselstroom.identiek aan elektriciteitsnetHet is ontworpen voor veelzijdigheid en is een onmisbaar onderdeel van dezonne-energiesystemen, externe toepassingen en mobiel leven.
Model nr. | MTS-1000W | MTS-2000W | MTS-3000W | MTS-4000W | MTS-5000W | MTS-6000W |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominaal vermogen | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W |
Piekvermogen | 2000 W | 4000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 12000W |
Inlaatspanning | Gelijkstroom 12V ((10.4-14.8V)/24V ((20-28V)/48V | |||||
Uitgangsspanning | 110V/220V/230V/240V | |||||
Golfvorm | Pure sinusgolf | |||||
Frequentie | 50Hz/60Hz+4Hz | |||||
Beschikbaar vermogen | 90.50% | |||||
Type C-uitgang | PD20W | |||||
USB-uitgang | 5V 2,4A | |||||
Sluiting | Eén AC-aansluiting. Twee AC-aansluitingen. | |||||
Afstandsbediening | 3W afstandsbediening / 5W afstandsbediening | |||||
Koelventilator | - Ja, dat klopt. | |||||
Alarm voor laagspanning | 10.5V±0.5V/20.5V±0.5V | |||||
laagspanningsbereik | 9.6V/20.5V | |||||
Hoogspanningsbereik | > 14,8 V/31 V | |||||
Niet-belastingsstroom | 5.04A | |||||
Bescherming tegen overbelasting | > 1100 W | > 2100 W | > 3100 W | > 4100 W | > 5100 W | > 6100 W |
Omgekeerde bescherming | - Ja, dat klopt. | |||||
Bescherming tegen kortsluiting | - Ja, dat klopt. | |||||
Afmeting | 348*185*95 mm | 398*229*110MM | 514.8*229*110MM | 545*229*110MM | 545*229*110MM | 545*229*110MM |
Garantie | 1 jaar |
Systemintegrators, huiseigenaren buiten het net, RV- en bootbezitters, groothandelaren van zonne-energieapparatuur en bedrijven die eenmet een vermogen van niet meer dan 50 Wvan een erkende fabrikant.