| Merknaam: | SZSSTH/OEM |
| Modelnummer: | MTS |
| MOQ: | 2 stuks |
| Prijs: | USD$158/pieces 2-99 pieces |
Zorg voor energie-onafhankelijkheid met onzehoogwaardige 3000W Pure Sinus Wave InverterDeze geavanceerde omvormer integreert naadloos een zuivere sinusgolfinverter, een hoge-ampereMPPT zonneladingscontroleur, en een AC-batterijoplader in één compact apparaat.
Ideaal voor woningen, hutten,RV- en maritieme systemen, en afgelegen industriële locaties, levert deze omvormer betrouwbare, schone stroom van een vertrouwdefabrikant van zonne-inverters.
| Model nr. | MTS-1000W | MTS-2000W | MTS-3000W | MTS-4000W | MTS-5000W | MTS-6000W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W |
| Piekvermogen | 2000 W | 4000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 12000W |
| Inlaatspanning | Gelijkstroom 12V ((10.4-14.8V)/24V ((20-28V)/48V | |||||
| Uitgangsspanning | 110V/220V/230V/240V | |||||
| Golfvorm | Pure sinusgolf | |||||
| Frequentie | 50Hz/60Hz±4Hz | |||||
| Beschikbaar vermogen | 90.50% | |||||
| Afmeting | 348*185*95 mm | 398*229*110MM | 514.8*229*110MM | 545*229*110MM | 545*229*110MM | 545*229*110MM |
| Garantie | 1 jaar | |||||
Ideaal voor zonne-installatie-integratoren, huiseigenaren buiten het net, RV- en bootfabrikanten, groothandelaren van zonne-apparatuur en bedrijven die op zoek zijn naar betrouwbare, hoogwaardigevermogensomvormeroplossingen.
Neem vandaag nog contact met ons op.voor offertes, productgegevensborden of voor het bespreken van op maat gemaakte OEM/ODM-projecten.
Algemene rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews