| Merknaam: | SZSSTH/OEM |
| Modelnummer: | RA |
| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | $175.00-$193.00/pieces |
| Verpakkingsdetails: | Kartonnen doos |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Betrouwbare voedingsoplossing voor thuis-, reizen- en kampeertoepassingen met pure sinusgolfuitgang voor gevoelige elektronica.
| Netwerk | SDK |
| Type | DC/AC-omvormers |
| Uitgangsstroom | Verzorging |
| Heffingsmethode | Constante stroom/constante spanning (CC/Cv) |
| Koelmethode | Luchtkoeling |
| Werktemperatuur | -10°C~+45°C |
| Garantie | 12 maanden |
| Elektrische specificaties | |
|---|---|
| Toepasselijk type batterij | loodzuur/LiFePO4/NCM-batterij |
| Uitgangsvermogen | 3000 W (piek 6000 W) |
| Uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf |
| Inlaatspanning | 24 V/48 V gelijkstroom (instelbaar) |
| Efficiëntie | > 90% |
| Koeling | Intelligente ventilatorbesturing |
| Bescherming | Overbelasting, kortsluiting, oververhitting, lage spanning |
| Schelpenmateriaal | Zuivel |
| Gewicht | 6.1 kg |
| Afmetingen | 241 × 345 × 121 mm |
| Invoer van de lading | |
|---|---|
| Spanningsbereik | 180~264VAC |
| Frequentiebereik | 47-63HZ |
| Maximale efficiëntie | ≥ 91% @ 220VAC |
| Maximale stroom | 15Amax |
| PF-waarde | ≥ 0.95 |
| Overspanningsstroom | < 60Cold start |
Dit.2/3 kW zuivere sinusgolfinverterzet gelijkstroom uit zonnepanelen of batterijen om in stabiel wisselstroom, waardoor het perfect is voor:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Algemene rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews