| Merknaam: | SZSSTH/OEM |
| Modelnummer: | RA |
| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | $175.00-$193.00/pieces |
| Verpakkingsdetails: | Kartonnen doos |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
RA-serie tweerichtingsomvormer
Productoverzicht
De...Bi-directionele omvormer van de RA-serieHet is een krachtoplossing met hoge prestaties die is ontworpen voor naadloos energiebeheer.2000 W tot 3000 W, ondersteunt het12V/24V DC tot 220V ACmet een vermogen van meer dan 50 W,
AC-laden: Laad batterijen (loodzuur/LiFePO4/NCM) tot100A.
DC-omkeringDe levering is stabiel.2000W ¥ 3000WAC-uitgang (piekvermogen:4000W ∼6000W)).
Bijpassmodus: gelijktijdig laden en ontladen (1400W + 1800W)).
Belangrijkste kenmerken
✔Hoge efficiëntie
Efficiëntie ≥ 91% (AC-DC), 92% (DC-AC).
Een laag verbruik zonder belasting (≤ 20 W).
✔Geavanceerde bescherming
Bescherming tegen overbelasting/kortsluiting/over temperatuur.
Automatische herstel voor onderspanning (10,5V ∼16V gelijkstroom-invoerbereik).
✔Intelligente besturing
De parameters (spanning, frequentie, laadstroom) kunnen via een LCD-paneel worden ingesteld.
OndersteuningCAN/485-communicatievoor afstandsbewaking.
✔Robuust ontwerp
met luchtkoelingmet een brede werktemperatuur (-10°C tot +45°C)).
Compacte afmetingen (241 × 345 × 121 mm), ijzeren behuizing.
Toepassingen
Off-grid zonne-energiesystemen
Noodreservekracht
Mobiele/RV-energieoplossingen
Veiligheidscertificaat: Voldoet aanIEC 62388enGB4943de normen.
Meer informatie: [Neem contact met ons op/Download volledige specificaties]
| Elektrische specificaties | |||
| Model | |||
|---|---|---|---|
| Toepasselijk type batterij | loodzuur/LiFePO4/NCM-batterij | ||
| Heffingsmethode | Constante stroom/constante spanning (CC/CV) | ||
| Koelmethode | Luchtkoeling | ||
| Belasting | |||
| Invoer | Spanningsbereik | 180~264VAC | |
| Frequentiebereik | 47-63HZ | ||
| Maximale doeltreffendheid | ≥ 91% @ 220VAC | ||
| Maximale stroom | 15Amax | ||
| PF-waarde | ≥ 0.95 | ||
| Overspanningsstroom | < 60Cold start | ||
| Output | Nominale spanning | 13.2V (maximale laadspanning 14,8V) | |
| Nominale stroom | 100A | ||
| Maximaal vermogen | 1400 W | ||
| Spanningsnauwkeurigheid | ± 0,8V | ||
| Huidige nauwkeurigheid | ≤ 8% | ||
| Beperking van de belasting | ≤ 5% | ||
| Dynamische belastingregeling | ≤ 5% | ||
| Oplaadspanning van de batterij | 10.5V-14.5V | ||
| Inverter | |||
| Invoer | Spanningsbereik | 10.5~16V gelijkstroom | |
|---|---|---|---|
| Maximale doeltreffendheid | 92% | ||
| Maximale stroom | Vervaardiging van elektrische apparatuur | ||
| Output | Nominale spanning | 220Vac @≥ 12,5 VDC | |
| Nominale stroom | 13.64A @≥12.5VDC | ||
| Uitgangsfrequentie | 50 Hz/60 Hz | ||
| Maximaal vermogen | 2 000 W (piekvermogen 4000 W) @≥12VDC | ||
| 3000W (piekvermogen6000W) @≥12VDC | |||
| Vermogensfactor | ≥ 0.95 | ||
| THD | ≤ 3% (weerstandsbelasting) | ||
| Bijpassvermogen | 1800W.MAX ((NA) | ||
| Opladen en loslaten tegelijkertijd | Charge 1400W+Bypass1800W ((NA)) | ||
| Bijpass-omvormer schakeltijd | ≤ 30 ms (NA) | ||
| Andere | Schelpenmateriaal | Zuivel | |
| Referentiegewicht | 6.1 kg | ||
| Kleur | / | ||
| Referentiegrootte | 241 * 345 * 121 mm | ||
| Referentiepakket | / | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Algemene rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews