| Merknaam: | SZSSTH |
| Modelnummer: | Ster |
| Prijs: | CN¥562.87-1,198.83/pieces |
Een zuivere sinusgolf zonne-omvormeris een cruciaal kerncomponent in moderne zonne-energiesystemen.DC 12V / 24V / 48VBatterijvermogen tot stabielAC 110V / 220VDeze elektrische installatie is ontworpen voor efficiëntie, betrouwbaarheid en lange termijn werking.Zonne-inverter van 1 kW ∼6 kWde groeiende vraag naar schone en onafhankelijke energieoplossingen tegemoet komt.
Met de snelle groei van hernieuwbare energie,zonne-energie-omvormersDeze omvormer ondersteunt de installatie van een elektrische omvormer.meerdere gelijkstroominvoerspanningen (12V / 24V / 48V), waardoor het verenigbaar is metzonne-energiesystemen buiten het net,hybride zonne-energie installaties, enop batterijen gebaseerde energieopslagsystemen. dezuivere sinusgolfde uitgang zorgt voor een schone en soepele stroom, die essentieel is voor gevoelige elektronica zoalszonne-energiecontrollers,huishoudelijke apparaten,medische apparatuur, encommunicatieapparatuurIn vergelijking met gemodificeerde sinusgolfinverters vermindert dit ontwerp aanzienlijk het energieverlies, het geluid en de schade aan de apparatuur.
| Schimmel | 3000W (12V) | 3000W (24V) | 3000 W (48 V) | |
| uitgang | Continu vermogen | 3000 Watt | ||
| Piekvermogen | 6000 Watt | |||
| uitgangsgolfvorm | Zuivere sinusgolf (vervormingsgraad ≤ 3%) | |||
| uitgangsfrequentie | 50 Hz ± 1% of 60 Hz ± 1% (facultatief) | |||
| uitgangsspanning | 100~110VAC / 200~220VAC (facultatief) | |||
| Invoer | ingangsspanning | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC |
| Invoerspanningsbereik | 10.5·15.0 VDC | 20.0·30.0 VDC | 40.0·60.0 VDC | |
| Alarm voor lage druk | 10.5VDC±0.3VDC | 20VDC±0,5VDC | 40VDC±0,5VDC | |
| Bescherming tegen afsluiting bij lage spanning | 10.0VDC±0.3VDC | 20.0VDC±0,5VDC | 40.0VDC±0,5VDC | |
| Bescherming tegen uitschakeling bij overspanning | 15.5V±0.3VDC | 30.0VDC±0.3VDC | 60.0VDC±0.3VDC | |
| conversiesnelheid | 890,0% | 890,0% | ||
| draadloze stroom | < 1,0A | |||
| Invoerterminal | Rode/Zwarte afzonderlijke terminals | |||
| uitgang | (optioneel) | |||
| Werktemperatuurbereik | -10°C tot +40°C | |||
| Werkvochtigheidsbereik | 20%~90% | |||
| Bergingstemperatuurbereik | -10 °C tot 40 °C | |||
| koelmethode | Intelligente temperatuurgecontroleerde luchtkoeling | |||
| oververhitting | 80°C | |||
Dit.zuivere sinusgolf zonne-omvormerwordt veel gebruikt in:
Het vermogen om te werken met zonnepanelen, batterijen en ladingscontroles maakt het een veelzijdige oplossing voor energie-onafhankelijkheid.
Algemene rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews