| Merknaam: | SZSSTH |
| Modelnummer: | Ster |
| Prijs: | CN¥562.87-1,198.83/pieces |
Een zuivere sinusgolf zonne-omvormer is een cruciaal kernonderdeel in moderne zonne-energiesystemen, dat DC 12V / 24V / 48V batterijvermogen omzet in stabiele AC 110V / 220V elektriciteit, geschikt voor huishoudelijke, commerciële en industriële apparatuur. Ontworpen voor efficiëntie, betrouwbaarheid en langdurige werking, voldoet deze 1KW–6KW zonne-omvormer aan de groeiende vraag naar schone en onafhankelijke energieoplossingen.
Met de snelle groei van hernieuwbare energie moeten zonne-omvormers zich aanpassen aan diverse energieopslagsystemen en netstandaarden. Deze omvormer ondersteunt meerdere DC-ingangsspanningen (12V / 24V / 48V), waardoor hij compatibel is met off-grid zonne-energiesystemen, hybride zonne-opstellingen, en batterijgebaseerde energieopslagsystemen. De zuivere sinusgolf uitgang zorgt voor schone en vloeiende stroom, wat essentieel is voor gevoelige elektronica zoals zonnecontrollers, huishoudelijke apparaten, medische apparatuur, en communicatieapparatuur. In vergelijking met gemodificeerde sinusgolfomvormers vermindert dit ontwerp aanzienlijk energieverlies, ruis en schade aan apparatuur.
| Model | 3000W (12V) | 3000W (24V) | 3000W (48V) | |
| Uitgang | Continu vermogen | 3000 Watt | ||
| Piekvermogen | 6000 Watt | |||
| Uitgangsgolfvorm | Zuivere sinusgolf (vervormingsgraad ≤ 3%) | |||
| Uitgangsfrequentie | 50Hz±1% of 60Hz±1% (optioneel) | |||
| Uitgangsspanning | 100~110VAC / 200~220VAC (optioneel) | |||
| Ingang | Ingangsspanning | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC |
| Ingangsspanningsbereik | 10.5~15.0 VDC | 20.0~30.0 VDC | 40.0~60.0 VDC | |
| Laagspanningsalarm | 10.5VDC±0.3VDC | 20VDC±0.5VDC | 40VDC±0.5VDC | |
| Laagspanningsuitschakelingsbeveiliging | 10.0VDC±0.3VDC | 20.0VDC±0.5VDC | 40.0VDC±0.5VDC | |
| Overspanningsuitschakelingsbeveiliging | 15.5V±0.3VDC | 30.0VDC±0.3VDC | 60.0VDC±0.3VDC | |
| Conversie-efficiëntie | 89.0% | 89.0% | ||
| Onbelaste stroom | < 1.0A | |||
| Ingangsterminal | Rode/zwarte individuele terminals | |||
| Uitgang | Stopcontact (optioneel) | |||
| Werktemperatuurbereik | -10℃ tot +40℃ | |||
| Werkvochtigheidsbereik | 20%~90% | |||
| Opslagtemperatuurbereik | -10℃ tot 40℃ | |||
| Koelmethode | Intelligente temperatuurgestuurde luchtkoeling | |||
| Oververhittingsbeveiliging | 80℃ | |||
Deze zuivere sinusgolf zonne-omvormer wordt veel gebruikt in:
Zijn vermogen om te werken met zonnepanelen, batterijen en laadregelaars maakt het een veelzijdige oplossing voor energieonafhankelijkheid.