| Merknaam: | SZSSTH |
| Modelnummer: | RS5000 |
| Prijs: | CN¥2,823.71/pieces 1-99 pieces |
| Model | RS2000 | RS3000 | RS4000 | RS5000 | RS6000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | ||||
| Invoer | |||||||||
| Spanning | 100/110/120Vac, 220/230/240Vac | ||||||||
| Selecteerbaar spanningsbereik | Breed bereik: 75vac - 138vac, 155vac - 275vac (voor huishoudelijke apparaten) | ||||||||
| Smal bereik: 82vac-138vac, 165vac-275vac (voor peronale computers) | |||||||||
| Frequentiebereik | 40-70 Hz ((50 Hz/60 Hz) | ||||||||
| Uitvoer | |||||||||
| AC-spanningregeling | Vout (± 10V) | ||||||||
| Overspanningskracht | 4000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | ||||
| Efficiëntie (piek) | 88% | 91% | |||||||
| Overdrachtstijd | < 20 ms | < 10 ms | |||||||
| Golfvorm | Pure sinusgolf | ||||||||
| Batterij | |||||||||
| Batterijspanning | 24V | 24V | 48 V | 24V | 48 V | 24V | 48 V | 24V | 48 V |
| Laadstroom | 35A | 50A | 25A | 70A | 35A | 75A | 45A | 75A | 50A |
| Snel oplaadspanning | 28.6VDC | 28.6 VDC | 57.2 VDC | 28.6 VDC | 57.2VDC | 28.6 VDC | 57.2 VDC | 28.6 VDC | 57.2 VDC |
| Float-ladingspanning | 27.4VDC | 27.4 VDC | 54.8 VDC | 27.4 VDC | 54.8VDC | 27.4 VDC | 54.8 VDC | 27.4 VDC | 54.8 VDC |
| Overladingspanning | 33.0VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC |
| Alarm voor laagspanning van de batterij | 21.0VDC | 21.0 VDC | 42.0 VDC | 21.0 VDC | 42.0VDC | 21.0 VDC | 42.0 VDC | 21.0 VDC | 42.0 VDC |
| Afsluiting van de batterij bij lage spanning | 20.0VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC |
| Bescherming | Overladen, overtemperatuur, overbatterijspanning, overbelasting, kortsluiting | ||||||||
| Temperatuur van de bedrijfsomgeving | 55°C | ||||||||
| Koeling | Intelligente ventilator | ||||||||
| Afbeelding | Kleur LCD | ||||||||
| Instelling van de specificatie |
Door middel van een LCD-scherm of een positioneringsmachine: Oplaadstroom, batterijtype, invoerspanning, uitvoerfrequentie, breed en smal bereik van AC-invoerspanning, energiebesparend model, AC-prioriteit of batterijprioriteit |
||||||||
| FYSISCHE | |||||||||
| Afmeting Ik heb geen idee. |
390*222*178 | 500*258*190 | 574*345*197 | 574*345*197 | 574*345*197 | ||||
| Nettogewicht (kg) | 15 | 25.2 | 24.6 | 34.4 | 33.8 | 37.9 | 38.2 | 41.6 | 40.5 |
| Milieu | |||||||||
| Vochtigheid | Relatieve luchtvochtigheid 5~95% (niet-condenserend) | ||||||||
| Werktemperatuur | -10°C tot 50°C | ||||||||
| Bergingstemperatuur | -15°C tot 60°C | ||||||||
RS-serieis een zuivere sinusgolfvermogensfrequentierechter die gelijkstroom omzet in wisselstroom.veilig en efficiënt, energiebesparend en milieubeschermend, volledig functioneel, eenvoudig te installeren, eenvoudig te bedienen, intelligent en vriendelijk, enz.
DC-AC-omvormermodule neemt volledig digitaal intelligent ontwerp en uitgangen aanzuivere sinusgolfGeschikt voor huishoudelijke apparaten, elektrische gereedschappen, industriële apparatuur, elektronische audio en video en andere wisselstroombelastingen.
Dit is de gemeenschappelijke toepassing van omvormers, het omvat ook de volgende apparatuur kan een compleet besturingssysteem vormen• Generator of Netsysteem. • PV-modulesInverter kan worden toegepast op de meeste huishoudelijke en kantoorapparatuur, zoals koelkasten, airconditioners, notebooks; raadpleeg ons voor aanvullende systeemarchitecturen op basis van uw vereisten
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies