| Merknaam: | SZSSTH/OEM |
| Modelnummer: | MTS |
| Prijs: | CN¥585.23-2,062.92/pieces |
| Modelnr. | MTS-1000W | MTS-2000W | MTS-3000W | MTS-4000W | MTS-5000W | MTS-6000W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
| Piekvermogen | 2000W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Ingangsspanning | Gelijkstroom 12V (10,4-14,8V)/24V20-28V)/48V | |||||
| Uitgangsspanning | 110V/220V/230V/240V | |||||
| Golfvorm | Zuivere sinusgolf | |||||
| Frequentie | 50 Hz/60 Hz+4 Hz | |||||
| Beschikbaarheidskracht | 90,50% | |||||
| Type-C-uitvoer | PD20W | |||||
| USB-uitgang | 5V 2,4A | |||||
| Stopcontact | Eén AC-aansluiting | Dubbele wisselstroomaansluiting (EU, VS, universeel, Brazilië-aansluiting optioneel) | ||||
| Afstandsbediening | 3W afstandsbediening voor lijnbediening/5iw afstandsbediening | |||||
| Koelventilator | Ja | |||||
| Alarm voor lage spanning | 10,5V+0,5V /20,5V+0,5V | |||||
| Laag spanningsbereik | 9,6V/20,5V | |||||
| Hoogspanningsbereik | >14,8V /31V | |||||
| Niet-belastingsstroom | 5.04A | |||||
| Bescherming tegen overbelasting | >1100W | >2100W | >3100W | >4100W | >5100W | >6100W |
| Bescherming tegen overbelasting | >1000W /2000W /3000W /4000W/ 5000W | |||||
| Omgekeerde bescherming | Ja | |||||
| Kortsluitbeveiliging | Ves | |||||
| Dimensie | 348*185*95MM | 398*229*110MM | 514,8*229*110MM | 545*229*110MM | 545*229*110MM | 545*229*110MM |
| Garantie | 1 jaar | |||||
■De MTS-serie is een off-grid zuivere sinusomvormer, die gebruik maakt van een microprocessor en volledige digitale besturing. De AC-uitgangsspanning en -frequentie kunnen flexibel worden aangepast via de draaischakelaar op het achterpaneel.
■Het toepassingsgebied omvat computer-, communicatie-, jacht-, camper-, vrijetijds- en entertainmentapparatuur voor gezinnen, motoren, elektrisch gereedschap, industriële besturingsinstrumenten en -apparatuur, verschillende soorten AV-apparaten en andere toepassingen.
Toonaangevend in de trend, gloednieuwe upgrade! Met trots kunnen wij mededelen dat de nieuwe geüpgradede MTS-omvormer officieel is gelanceerd! Het heeft opvallende upgrades in zowel functie als uiterlijk opgeleverd, waardoor u een betere energieconversie-ervaring krijgt.
MTS-omvormer, intelligente ingebouwde ventilatorkoeling, gloednieuwe upgrade! Waar en wanneer dan ook, de intelligente ventilator wordt automatisch aangepast om de stabiele werking van het apparaat te garanderen. Het zeer efficiënte koelsysteem zorgt voor langdurig gebruik en veiligheid. MTS omvormers en slimme ventilatoren zorgen voor een betere ervaring voor uw energieconversie!
MTS Pure Sine Wave-omvormers - Op maat gemaakt voor 's werelds toonaangevende stopcontacten, doordachte stroomaanpassing
MTS pure sinusomvormer, voor uw stroombehoeften om 's werelds mainstream socket-aanpassingsdiensten te bieden, zodat u kunt genieten van' s werelds intieme stroomaanpassing, reizen, genieten van onbeperkte stroom!
Dit is de algemene toepassing van omvormers. Het omvat ook de volgende apparatuur die een compleet besturingssysteem kan vormen: •Generator of nutsvoorziening • PV-modules
De omvormer kan worden toegepast op de meeste huishoudelijke en kantoorapparaten, zoals koelkasten, airconditioners en notebooks; Raadpleeg ons voor aanvullende systeemarchitecturen op basis van uw vereisten
| Nominale stroom (ampère) | Doorsnedeoppervlak van geleider (m ㎡) | AWG |
Reikwijdte van veiligheidsbedrading |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 16A-25A | 2.5 | 12 | |||
| 25A-32A | 4 | 10 | |||
| 32A-40A | 6 | 8 | |||
| 40A-60A | 10 | 6 | |||
| 63A-80A | 16 | 4 | |||
| 80A-100A | 25 | 2 | |||
| 100A-125A | 35 | 1 | |||
| ≧125A | 50 | 0 | |||
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies