| Merknaam: | SZSSTH/OEM |
| Modelnummer: | Ra |
| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | $154.00-$180.00/pieces |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 100000 stuks/maand |
Betrouwbare stroomoplossing voor thuis, reizen en kamperen met pure sinusgolf-uitgang voor gevoelige elektronica.
| Netwerk | SDK |
| Type | DC/AC Omvormers |
| Uitgangsstroom | Belasting |
| Oplaadmethode | Constante stroom/constante spanning (CC/Cv) |
| Koelmethode | Luchtkoeling |
| Bedrijfstemperatuur | -10℃~+45℃ |
| Garantie | 12 maanden |
| Elektrische specificaties | |
|---|---|
| Toepasselijk batterijtype | Loodzuur/LiFePO4/NCM-batterij |
| Uitgangsvermogen | 3000W (Piek 6000W) |
| Uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf |
| Ingangsspanning | 24V/48V DC (instelbaar) |
| Efficiëntie | >90% |
| Koeling | Intelligente ventilatorregeling |
| Beschermingen | Overbelasting, kortsluiting, oververhitting, onderspanning |
| Materiaal behuizing | IJzer |
| Gewicht | 6,1 KG |
| Afmetingen | 241 × 345 × 121 mm |
| Laadingang | |
|---|---|
| Spanningsbereik | 180~264VAC |
| Frequentiebereik | 47-63HZ |
| Maximale efficiëntie | ≥91% @220VAC |
| Maximale stroom | 15Amax |
| PF-waarde | ≥0.95 |
| Piekenstroom | <60ACold Start |
Deze 3KW pure sinusgolf omvormer zet DC-stroom van zonnepanelen of batterijen om in stabiele AC-stroom, waardoor hij perfect is voor: