| Merknaam: | SZSSTH |
| Modelnummer: | SSTH-30 |
| MOQ: | 1 pieces |
| Prijs: | $55-77/pieces |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 5000 piece/month |
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Type | MPPT |
| Max. PV-vermogen | Automatisch volgen van het maximale vermogen |
| Nominale stroom | 30/40/50/60A |
| MPPT-efficiëntie | 97% |
| Beschermingsniveau | IP 21 |
| Laadmodus | MPPT automatische maximale vermogensvolging |
| PRODUCT | MPPT ZONNE-CONTROLLER | |||
|---|---|---|---|---|
| Model | 30A | 40A | 50A | 60A |
| Laadmodus | MPPT automatische maximale vermogensvolging | |||
| Batterijtype | Loodzuur, Gel, LifePo4, Li-ion | |||
| Max. PV-ingangsvermogen | 12V-18V: 540W 24V-36V: 1080W 36V-54V: 1620W 48V-72V: 2160W 96V-144V: 4320W |
12V-18V: 720W 24V-36V: 1440W 36V-54V: 2160W 48V-72V: 2880W 96V-144V: 5760W |
12V-18V: 900W 24V-36V: 1800W 36V-54V: 2700W 48V-72V: 3600W 96V-144V: 7200W |
12V-18V: 1080W 24V-36V: 2160W 36V-54V: 3240W 48V-72V: 4320W 96V-144V: 8640W |
| Productgrootte | 202*215*100mm | 202*215*100mm | 218*265*100mm | 218*265*100mm |
| Gewicht | NW:1.9KG GW:2.2KG |
NW:1.9KG GW:2.2KG |
NW:2.6KG GW:3KG |
NW:2.6KG GW:3KG |