| Merknaam: | SZSSTH |
| Modelnummer: | VICTOR MAX-10.2 kW |
| Prijs: | USD$441/pieces 1-499 pieces |
DeVICTOR MAX-10,2 kWsolar hybride omvormer is een geavanceerde48 V DCalles-in-één oplossing voor zoweloff-gridenhybride zonne-energiesystemen. Met een ingebouwdeMPPT solar laadregelaarlevert deze omvormer efficiënte, pure sinusgolf AC-uitvoer metWiFi/GPRSconnectiviteit voor bewaking op afstand. Ontworpen voor betrouwbaarheid en flexibiliteit, is hij compatibel met loodzuur-, lithium- en gel-accu's.
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Ingangsspanning | 48V |
| Uitgangsspanning | 220V/230V |
| Uitgangsfrequentie | 50Hz/60Hz |
| Uitvoertype | Enkel |
| Afmetingen | 618×423×205mm |
| Omvormer Efficiëntie | 98% |
| Gewicht | 16.2kg |
| Controller Type | MPPT Solar Controller |
| Communicatie | WiFi/GPRS (Optioneel) |
| Accutype | Loodzuur / Lithium / Gel |
| Bescherming | Overbelasting |
| Nominaal Vermogen | 10200VA |
| Max PV Spanning | 500V |
| Certificering | CE, ROHS |
| Garantie | 1 jaar |
| MODEL | VICTOR MAX-10.2KW |
|---|---|
| Fase | 1-fase |
| Maximaal PV Ingangsvermogen | 5400W+5400W |
| Nominaal Uitgangsvermogen | 10200W/10200VA |
| Maximale Solar Laadstroom | 160A |
| GRID-TIE WERKING | |
| Nominale DC Spanning/Maximale DC Spanning | 360/500VDC |
| Opstartspanning/Initiële Voedingsspanning | 90VDC/120VDC |
| MPPT Spanningbereik | 90-450VDC |
| Maximale Ingangsstroom | 2/18A |
| GRID UITGANG(AC) | |
| Nominale Uitgangsspanning | 220/230/240VAC |
| Uitgangsspanningsbereik | 190-253VDC |
| Nominale Uitgangsstroom | 44.3A |
| Vermogensfactor | >0.99 |
| EFFICIËNTIE | |
| Maximale Conversie-efficiëntie(DC/AC) | 98% |
| OFF-GRID WERKING | |
| AC Opstartspanning/Automatische Herstartspanning | 120-140VAC/180VAC |
| Acceptabel Ingangsspanningsbereik | 90-280VAC of 170-280VAC |
| Frequentiebereik | 49-51±1HZ |
| Maximale AC Ingangsstroom | 50A |
| ACCU & LADER | |
| Nominale DC Spanning | 48VDC |
| Maximale Solar Laadstroom | 160A |
| Maximale AC Laadstroom | 140A |
| Maximale Solar+AC Laadstroom | 160A |
| FYSIEK | |
| Afmeting (D×B×H) | 530×390×130mm |
| Karton Afmeting (D×B×H) | 618×463×205mm |
| Netto Gewicht | 16.2kg |
| OMGEVING | |
| Bedrijfstemperatuur | -10℃ tot 60℃ |
| Vochtigheid | 5% tot 95% Relatieve Vochtigheid (Niet-condenserend) |