Merknaam: | SZSSTH |
Modelnummer: | UD3024AP |
MOQ: | 1Pieces |
Prijs: | $163/pieces |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringsvermogen: | 100000 pcs/maand |
Groothandelsprijs Laagfrequente Omvormer 110V/220V 3000W-6000W | Pure Sinusgolf | Ingebouwde Lader
Meta Beschrijving: Gebouwd voor zwaar gebruik! Deze Laagfrequente Omvormer (3000W-6000W) biedt superieure piekcapaciteit (12000W+) voor motoren & gereedschap. Beschikt over een pure sinusgolf uitgang, ingebouwde lader, en robuuste constructie. Ideaal voor off-grid & back-up stroom. Vraag direct een offerte aan.
Groothandelsprijs Laagfrequente Pure Sinusgolf Omvormer 3000W-6000W
Productoverzicht
Ontworpen voor ongeëvenaarde duurzaamheid en piekvermogen, is deze Laagfrequente Omvormer ontworpen om de meest veeleisende toepassingen aan te kunnen. In tegenstelling tot hoogfrequente omvormers, biedt het robuuste laagfrequente transformatorontwerp uitzonderlijk piekvermogen - tot 2-3 keer de nominale capaciteit - om inductieve belastingen zoals motoren en compressoren moeiteloos te starten. Verkrijgbaar in vermogens van 3000W tot 6000W met uitgangsspanningen van 110V of 220V, dit is de ultieme stroomoplossing voor zware off-grid systemen, industrieel gebruik en betrouwbare back-up stroom voor thuis.
model | UDI012AP | UDI512AP | UD1524AP | UD2024AP | UD3024AM | UO5048AM | UD6348AM | U012548AM | UD10048AM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC ingangsspanning | 220VAC (standaard) | 220VAC (standaard) | |||||||
Ingangsspanningsbereik | 154-264VAC+3V (Nor Model) 185-264VAC+3V (UPs model) 110V:77-132VAC+3V (Nor Model) 92-132VAC±3V (UPs model) |
||||||||
Ingangsfrequentie | 50/60Hz±5% | 50/60Hz±5% | |||||||
Uitgangsvermogen | 1000VA 800W |
1500VA 1200W |
1500VA 1200W |
2000VA 1600W |
3000VA 2400W |
5000VA 4000W |
6300VA 5000W |
10000VA 8000W |
12500VA 10000W |
AC model uitgangsspanning | De uitgangsspanning onder het lichtnet is hetzelfde als de ingangsspanning | ||||||||
Batterij model uitgangsspanning | 220VAC+10% (Custom110VAC+10%) | ||||||||
Batterij model uitgangsfrequentie | 50HZ of 60HZ±1% | ||||||||
Batterij model uitgangsgolf | Pure sinusgolf | ||||||||
Batterij type | Externe loodzuuraccu, gelaccu, wateraccu of lithiumaccu | ||||||||
Batterijspanning | 12VDC | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
Batterij laadspanning | 13.7VDC | 13.7VDC | 27.4VDC | 27.4VDC | 27.4VDC | 54.8VDC | 54.8VDC | 54.8VDC | 54.8VDC |
Maximaal PV-array vermogen | 12V:800W | 24V:1600W | 48V:3200W | 48V:6400W | |||||
Zonne-ingangsspanningsbereik | 12V:PWM 15V-50VDC 24V:PWM 30V-105VDC |
24V:MPPT 30V-150VDC 48V:MPPT 60V-150VDC |
|||||||
Maximale PV-weergave Open Circuit Spanning |
12V: PWM 50VDC 24V: PWM 105VDC |
24V:MPPT 150VDC 48V:MPPT 150VDC |
|||||||
Maximale AC Laadstroom | 27A | 40A | 20A | 30A | 60A | 40A | 50A | 80A | 100A |
Belasting piekverhouding | (MAX)3:1 | ||||||||
Beschermingsfunctie | Onder het lichtnet: ingang overstroom zekering Onder omvormer: overbelastingsbeveiliging, kortsluitbeveiliging, laagspanningsbeveiliging (met batterij anti-omgekeerde aansluiting, bord). |
||||||||
Statusweergave | U kunt parameters bekijken zoals AC-spanning, AC-frequentie, PV-spanning, PV-stroom, uitgangsspanning uitgangsfrequentie, batterijspanning, belastingsstroom en andere parameters door de paginatoetsen te draaien. |
||||||||
Gesproken prompt | Laagspanningsbeveiliging ouzzerlona piep Laagspanningszoemer piept elke seconde Machinefoutzoemer piept Overbelastingszoemer piept Wanneer de overbelasting minder dan 130% is, klinkt de zoemer elke seconde en wordt de uitgang na 30 seconden uitgeschakeld. Wanneer de overbelasting groter is dan 150%, wordt de uitgang na 300 ms uitgeschakeld. |
||||||||
Bedrijfstemperatuur | 0°C~40°C | ||||||||
Opslagtemperatuur | -15°C~45°C | ||||||||
Relatieve temperatuur | -10°C~90°C geen condensatie | ||||||||
Geluid | <45dB | ||||||||
afmeting(L*B*H)mm | 465*310*135MM | 545*400*200MM |
Belangrijkste Kenmerken & Technische Voordelen
Toepassingsscenario's
Deze omvormer is gebouwd voor serieuze stroomgebruikers en industriële toepassingen: