| Merknaam: | SZSSTH |
| Modelnummer: | De in punt 3.4.1 bedoelde voorschriften gelden ook voor de volgende voertuigen: |
| Prijs: | CN¥1,455.75/pieces 1-99 pieces |
| SUF3000S4A1 | SUF5000S4A1 | |
|---|---|---|
| Batterij Ingang | ||
| Batterijtype | Li-lon/Loodzuur | Li-lon/Loodzuur |
| Batterijspanning | 24Vdc | 48Vdc |
| Omvormer Uitgang | ||
| Nominaal Vermogen (W) | 3000 | 5000 |
| Nominaal Schijnbaar Vermogen (VA) | 3000 | 5000 |
| Parallel Capaciteit | Nee | Ja. Maximaal 9 eenheden |
| AC Spanningsregeling (Batterijmodus) | 230Vac±5%@50/60Hz | 230Vac±5%@50/60Hz |
| Piekvermogen (VA) | 6000 | 10000 |
| Efficiëntie (piek) | 93% | 93% |
| Golfvorm | Zuivere sinusgolf | Zuivere sinusgolf |
| Omschakeltijd | 10ms (voor personal computers), 15ms (voor huishoudelijke apparaten) | |
| Zonne-energie Opladen | ||
| Max. PV Array Vermogen (W) | 4000 | 6000 |
| MPPT Bereik @Bedrijfsspanning | 120Vdc-430Vdc | 120Vdc-430Vdc |
| Aantal Onafhankelijke MPP Trackers | 1 | 1 |
| Aantal Strings Per MPPT | 1 | 1 |
| Max. Ingangsstroom Per MPPT (A) | 16 | 18 |
| Max. PV Array Open Klemspanning (V) | 500Vdc | 500Vdc |
| Max. Zonne-laadstroom (A) | 120 | 80 |
| AC Oplader | ||
| Max. AC Laadstroom (A) | 120 | 80 |
| AC Ingangsspanning (V) | 230Vac | 230Vac |
| Spanningsbereik (V) | 170-280Vac (Voor Personal Computers); 90-280 Vac (Voor Huishoudelijke Apparaten) | |
| Frequentiebereik (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Algemeen | ||
| Gebruikersinterface | APP+LCD Display+LED | |
| Communicatie | USB, Optioneel: Wi-Fi, 4G, GPRS, RS485/CAN, Droog contact | |
| Ingress Protection Rating | IP54 | IP54 |
| Afmetingen (B*H*D mm) | 300*450*110.5 | 300*450*110.5 |
| Gewicht (kg) | 7.5 8 | |
| Relatieve Vochtigheid | 20%~95% | 20%~95% |
| Max. Bedrijfshoogte (m) | 2000m, >1000m derating | 2000m, >1000m derating |
| Bedrijfstemperatuur (°C) | 0~50 | 0~50 |
| Opslagtemperatuur (°C) | [-15~60] | [-15~60] |
| Bescherming | ||
| PV Overspanningsbeveiliging | Ja | |
| PV Overstroombeveiliging | Ja | |
| Batterij Overspanningsbeveiliging | Ja | |
| Batterij Overstroombeveiliging | Ja | |
| AC Overspanningsbeveiliging | Type II | |
| Uitgang Overstroombeveiliging | Ja | |
| Uitgang Kortsluitingsbeveiliging | Ja | |
| Uitgang Overspanningsbeveiliging | Ja | |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies