| Merknaam: | SZSSTH |
| Modelnummer: | De in punt 3.4.1 bedoelde voorschriften gelden ook voor de volgende voertuigen: |
| Prijs: | CN¥1,403.51-1,703.21/pieces |
![]()
| De in punt 3.4.1 bedoelde voorschriften gelden voor de volgende categorieën voertuigen: | De in punt 1 bedoelde voorschriften gelden niet voor de toepassing van deze richtlijn. | |
|---|---|---|
| BatteyInput | ||
| Type batterij | Li-lon/loodzuur | Li-lon/loodzuur |
| Batterijspanning | 24Vdc | 48 Vdc |
| Inverteruitgang | ||
| Nominale kracht (W) | 3000 | 5000 |
| Nominaal schijnbaar vermogen (VA) | 3000 | 5000 |
| Parallelcapaciteit | - Nee, niet echt. | Ja, maximaal 9 eenheden |
| AC-spanningsregeling (batterijmodus) | 230Vac±5%@50/60Hz | 230Vac±5%@50/60Hz |
| Overspanning (VA) | 6000 | 10000 |
| Efficiëntie (piek) | 93% | 93% |
| Golfvorm | Pure sinusgolf | Pure sinusgolf |
| Overdrachtstijd | 10 ms (voor personal computers), 15 ms (voor huishoudelijke apparaten) | |
| SolerCharge | ||
| Max.PV Array Power (W) | 4000 | 6000 |
| MPPT-bereik @OperatingVoltage | 120Vdc-430Vdc | 120Vdc-430Vdc |
| Aantal onafhankelijke MPP-trackers | 1 | 1 |
| Aantal strings per MPPT | 1 | 1 |
| Max. Invoerstroom per MPPT ((A) | 16 | 18 |
| Max.PV Array Open Circuit Spanning (V) | 500Vdc | 500 Vd |
| Maximale zonneladingstroom (A) | 120 | 80 |
| AC-laadmachine | ||
| Max.AC-ladingstroom ((A) | 120 | 80 |
| AC-invoerspanning (V) | 230Vac | 230Vac |
| Spanningsbereik (V) | 170-280Vac (voor persoonlijke computers); 90-280Vac ((voor huishoudelijke apparaten) | |
| Frequentiebereik ((Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Algemeen | ||
| Gebruikersinterface | APP+LCD-scherm+LED | |
| Communicatie | USB, optionele: Wi-Fi, 4G, GPRS, RS485/CAN, droog contact | |
| Indringingsbescherming | IP54 | IP54 |
| Afmetingen (W*H*D mm) | 300 maal 450 maal 110.5 | 300 maal 450 maal 110.5 |
| Gewicht (kg) | 7.5 8 | |
| Relatieve luchtvochtigheid | 20% tot 95% | 20% tot 95% |
| Max.Bedrijfshoogte (m) | 2000 m, > 1000 m | 2000 m,> 1000 m |
| Werktemperatuur (°C) | 0 tot 50 | 0 tot 50 |
| Bergingstemperatuur (°C) | [-15~60] | [-15~60] |
| Bescherming | ||
| PV-overspanningbescherming | - Ja, dat klopt. | |
| PV-overstroombescherming | - Ja, dat klopt. | |
| Bescherming van de batterij tegen overspanning | - Ja, dat klopt. | |
| Batterij over stroombescherming | - Ja, dat klopt. | |
| AC-overspanningsbescherming | Type II | |
| Output overstroombescherming | - Ja, dat klopt. | |
| Bescherming van kortsluitingen | - Ja, dat klopt. | |
| Bescherming tegen uitgangsoverspanning | - Ja, dat klopt. | |
![]()
![]()
![]()
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies