| Merknaam: | SZSSTH |
| Modelnummer: | De in punt 3.4.1 bedoelde voorschriften gelden ook voor de volgende voertuigen: |
| Prijs: | CN¥1,454.68/pieces 1-99 pieces |
![]()
| SUF3000S4A1 | SUF5000S4A1 | |
|---|---|---|
| Accu-ingang | ||
| Accutype | Li-lon/Loodzuur | Li-lon/Loodzuur |
| Accuspanning | 24Vdc | 48Vdc |
| Omvormeruitgang | ||
| Nominaal vermogen (W) | 3000 | 5000 |
| Nominale schijnbaar vermogen (VA) | 3000 | 5000 |
| Parallelle capaciteit | Nee | Ja. Maximaal 9 eenheden |
| AC-spanningsregeling (accu-modus) | 230Vac±5%@50/60Hz | 230Vac±5%@50/60Hz |
| Piekvermogen (VA) | 6000 | 10000 |
| Efficiëntie (piek) | 93% | 93% |
| Golfvorm | Zuivere sinusgolf | Zuivere sinusgolf |
| Omschakeltijd | 10ms (voor personal computers), 15ms (voor huishoudelijke apparaten) | |
| Zonne-lading | ||
| Max. PV-array vermogen (W) | 4000 | 6000 |
| MPPT-bereik @ Bedrijfsspanning | 120Vdc-430Vdc | 120Vdc-430Vdc |
| Aantal onafhankelijke MPP-trackers | 1 | 1 |
| Aantal strings per MPPT | 1 | 1 |
| Max. ingangsstroom per MPPT (A) | 16 | 18 |
| Max. PV-array open circuit spanning (V) | 500Vdc | 500Vdc |
| Max. zonne-laadstroom (A) | 120 | 80 |
| AC-oplader | ||
| Max. AC-laadstroom (A) | 120 | 80 |
| AC-ingangsspanning (V) | 230Vac | 230Vac |
| Spanningsbereik (V) | 170-280Vac (voor personal computers); 90-280 Vac (voor huishoudelijke apparaten) | |
| Frequentiebereik (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Algemeen | ||
| Gebruikersinterface | APP+LCD-display+LED | |
| Communicatie | USB, Optioneel: Wi-Fi, 4G, GPRS, RS485/CAN, Dry-contact | |
| IP-classificatie | IP54 | IP54 |
| Afmetingen (B*H*D mm) | 300*450*110.5 | 300*450*110.5 |
| Gewicht (kg) | 7.5 8 | |
| Relatieve luchtvochtigheid | 20%~95% | 20%~95% |
| Max. bedrijfshoogte (m) | 2000m, >1000m reductie | 2000m, >1000m reductie |
| Bedrijfstemperatuur (°C) | 0~50 | 0~50 |
| Opslagtemperatuur (°C) | [-15~60] | [-15~60] |
| Beveiliging | ||
| PV-overspanningsbeveiliging | Ja | |
| PV-overstroombeveiliging | Ja | |
| Accu-overspanningsbeveiliging | Ja | |
| Accu-overstroombeveiliging | Ja | |
| AC-piekbeveiliging | Type II | |
| Uitgangs-overstroombeveiliging | Ja | |
| Uitgangskortsluitingsbeveiliging | Ja | |
| Uitgangs-overspanningsbeveiliging | Ja | |
![]()
![]()
![]()
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies