| Merknaam: | SZSSTH |
| Modelnummer: | RS 1000W |
| Prijs: | CN¥865-904/pieces 1-9 pieces |
| Verpakkingsdetails: | Verpakking: harde kartonnen doos PCS/CTN:1 stuks Productgrootte: 390*222*178mm Nettogewi |
| RS2000 | RS3000 | RS4000 | RS5000 | RS6000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | ||||
| INGANG | |||||||||
| Spanning | 100/110/120Vac, 220/230/240Vac | ||||||||
| Selecteerbaar spanningsbereik | Breed bereik: 75vac - 138vac, 155vac - 275vac (voor huishoudelijke apparaten) | ||||||||
| Smal bereik: 82vac -138vac, 165vac - 275vac (voor persoonlijke computer) | |||||||||
| Frequentiebereik | 40-70Hz(50Hz/60Hz) | ||||||||
| UITGANG | |||||||||
| AC spanningsregeling | Vout (±10V) | ||||||||
| Piekvermogen | 4000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | ||||
| Efficiëntie (piek) | 88% | 91% | |||||||
| Omschakeltijd | <20ms | <10ms | |||||||
| Golfvorm | Pure sinusgolf | ||||||||
| ACCU | |||||||||
| Accuspanning | 24V | 24V | 48V | 24V | 48V | 24V | 48V | 24V | 48V |
| Laadstroom | 35A | 50A | 25A | 70A | 35A | 75A | 45A | 75A | 50A |
| Snellaadspanning | 28.6VDC | 28.6 VDC | 57.2 VDC | 28.6 VDC | 57.2VDC | 28.6 VDC | 57.2 VDC | 28.6 VDC | 57.2 VDC |
| Druppellaadspanning | 27.4VDC | 27.4 VDC | 54.8 VDC | 27.4 VDC | 54.8VDC | 27.4 VDC | 54.8 VDC | 27.4 VDC | 54.8 VDC |
| Overlaadspanning | 33.0VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC | 33.0 VDC | 66.0 VDC |
| Alarm lage accuspanning | 21.0VDC | 21.0 VDC | 42.0 VDC | 21.0 VDC | 42.0VDC | 21.0 VDC | 42.0 VDC | 21.0 VDC | 42.0 VDC |
| Uitschakeling bij lage accuspanning | 20.0VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC | 20.0 VDC | 40.0 VDC |
| Beveiliging | Overladen, Oververhitting, Over accuspanning, Overbelasting, Kortsluiting | ||||||||
| Bedrijfstemperatuur omgeving | 55℃ | ||||||||
| Koeling | Intelligente ventilator | ||||||||
| Display | Kleuren LCD | ||||||||
| Specificatie-instelling | Via LCD of machinepositie: Laadstroom, Accutype, Ingangsspanning, Uitgangsfrequentie, Breed en smal bereik van AC-ingangsspanning, Energiebesparend model, AC-prioriteit of Batterijprioriteit | ||||||||
| FYSIEK | |||||||||
| Afmetingen D*B*H mm |
390*222*178 | 500*258*190 | 574*345*197 | 574*345*197 | 574*345*197 | ||||
| Nettogewicht (kg) | 15 | 25.2 | 24.6 | 34.4 | 33.8 | 37.9 | 38.2 | 41.6 | 40.5 |
| OMGEVING | |||||||||
| Vochtigheid | 5~95% Relatieve Vochtigheid (niet-condenserend) | ||||||||
| Bedrijfstemperatuur | -10℃ tot 50℃ | ||||||||
| Opslagtemperatuur | -15℃ tot 60℃ | ||||||||
Voordelen en kenmerken:
De RS-serie is een pure sinusgolf stroomfrequentie omvormer die gelijkstroom omzet in wisselstroom. De apparatuur is veilig en efficiënt, energiebesparend en milieuvriendelijk, volledig functioneel, eenvoudig te installeren, eenvoudig te bedienen, intelligent en gebruiksvriendelijk, enz.
DC-AC omvormermodule maakt gebruik van een volledig digitale intelligente ontwerp en produceert een pure sinusgolf. Geschikt voor huishoudelijke apparaten, elektrisch gereedschap, industriële apparatuur, elektronische audio- en videoapparatuur en andere AC-belastingen.
Dit zijn de gebruikelijke toepassingen van omvormers, het omvat ook de volgende apparatuur die een compleet operationeel systeem kunnen vormen • Generator of Netspanning. • PV-modules De omvormer kan worden toegepast op de meeste thuis- en kantoorapparaten, zoals koelkasten, airconditioners, notebooks; Raadpleeg ons voor aanvullende systeemarchitecturen op basis van uw vereisten
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies